| 2020/2021 | |
|---|---|
| Hochsaison | 88 € |
| Hauptsaison | 80 € |
| Zwischensaison | 75 € |
| Nebensaison | 65 € |
Die Preise gelten für bis zu 4 Personen pro Nacht. Die Mindestaufenthaltsdauer in unserer Ferienwohnung beträgt 6 Übernachtungen. Darunter wird ein Zuschlag von 30,- Euro pro Nacht erhoben.
Die angegebenen Mietpreise verstehen sich inkl. aller Nebenkosten zzgl. des Gästebeitrags der Stadt Borkum der pro Person erhoben wird.
Bettwäsche, Hand-, Dusch- und Küchentücher können gegen Gebühr gemietet werden.
Saisonzeiten 2020
| 30. Mai | 11. September | Hochsaison |
| 12. September | 02. Oktober | Zwischensaison |
| 03. Oktober | 23. Oktober | Hauptsaison |
| 24. Oktober | 18. Dezember | Nebensaison |
| 19. Dezember | 03. Januar 2021 | Hochsaison |
Saisonzeiten 2021
| 01. Januar | 09. Januar | Hochsaison |
| 09. Januar | 27. März | Nebensaison |
| 27. März | 10. April | Hauptsaison |
| 10. April | 22. Mai | Zwischensaison |
| 22. Mai | 19. Juni | Hauptsaison |
| 19. Juni | 11. September | Hochsaison |
| 11. September | 09. Oktober | Zwischensaison |
| 09. Oktober | 23. Oktober | Hauptsaison |
| 23. Oktober | 18. Dezember | Nebensaison |
| 18. Dezember | 08. Januar 2022 | Hochsaison |
Verfügbarkeit